body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Годованець Наталiя Георгiївна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 16.11.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Полiмер" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
89600, м.Мукачево , вул.Горького, 49 б |
4. Код за ЄДРПОУ |
13583492 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
050 231 39 73 немає |
6. Електронна поштова адреса |
polimer@emitents.net.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | |||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | polimer.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата обліку (за наявності) | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | "фiзична особа №1" | - | 42.6679 | 0 |
Зміст інформації: | ||||||
13.11.2015р. з iнформацiї, а саме: Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Полiмер» змiнилися власники акцiй яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи №1" зменшився на 11179 голосуючих акцiй або 42,6679% i становить 0 голосуючих акцiй або 0%. | ||||||
2 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | "фiзична особа №2" | - | 10.4580 | 0 |
Зміст інформації: | ||||||
13.11.2015р. з iнформацiї, а саме: Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Полiмер» змiнилися власники акцiй яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи №2" зменшився на 2740 голосуючих акцiй або 10,4580% i становить 0 голосуючих акцiй або 0%. | ||||||
3 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | "фiзична особа №3" | - | 11.1298 | 0 |
Зміст інформації: | ||||||
13.11.2015р. з iнформацiї, а саме: Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Полiмер» змiнилися власники акцiй яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи №3" зменшився на 2916 голосуючих акцiй або 11,1298% i становить 0 голосуючих акцiй або 0%. | ||||||
4 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | "фiзична особа №4" | - | 0 | 49.6679 |
Зміст інформації: | ||||||
13.11.2015р. з iнформацiї, а саме: Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Полiмер» змiнилися власники акцiй яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи №4" збiльшився на 13013 голосуючих акцiй або 49,6679% i становить 13013 голосуючих акцiй або 49,6679% | ||||||
5 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | "фiзична особа №5" | - | 0 | 14.5678 |
Зміст інформації: | ||||||
13.11.2015р. з iнформацiї, а саме: Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” стало вiдомо, що в реєстрi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Полiмер» змiнилися власники акцiй яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй "фiзичної особи №5" збiльшився на 3822 голосуючих акцiй або14,5878% i становить 3822 голосуючих акцiй або 14,5878% |